*、大电流发生器简单介绍:
1、电流发生器:
1.1工作电压:380V
1.2额定频率:50Hz
1.3输出电压范围:0~15V,可连续调节。
1.4输出电流范围:0~180A,可连续调节。
1.5输入连接方式:截面积2.5mm2电缆,长度3米。
1.6输出连接方式:端子排,可压接裸导线、接环形或叉形端子,导线截面积不低于10mm2。
1.7输入开关:断路器,3P+N,
1.8具备保护、控制、输入电源指示、输出回路电流显示装置(分辨率0.1A,基本误差1%)等
1.9工作方式:连续工作。
1.10具备必要的散热配置,以保证使用安全。
2、负载装置:
2.1电流范围:0~180A;
2.2负载性质:纯阻性;
2.3输入输出连接方式:接线端子排,,可压裸导线、接环形或叉形端子,导线截面积不低于10mm2。
2.4工作方式:连续工作。
2.5具备必要的散热配置,以保证使用安全。
第二、大电流发生器·九游会·产品规格:
容量 | 2—100KVA | 6—300KVA | ||||||
输出 规格 | 小电流范围 | 大电流范围 | 瞬间 | 小电流范围 | 大电流范围 | 瞬间 | ||
0—500A | 一体 分体 | 0—75A | 0—500A | 一体 分体 | 0—75A | 0—500A | ||
0—1KA | 一体 分体 | 0—150A | 0—1KA | 一体 分体 | 0—150A | 0—1KA | ||
0—2KA | 一体 分体 | 0—300A | 0—2KA | 一体 分体 | 0—300A | 0—2KA | ||
0—3KA | 一体 | 0—500A | 0—3KA | 分体 | 0—500A | 0—3KA | 3KA | |
0—4KA | 分体 | 0—600A | 0—4KA | 4KA | 分体 | 0—600A | 0—4KA | 4KA |
0—5KA | 分体 | 0—800A | 0—5KA | 5KA | 分体 | 0—800A | 0—5KA | 5KA |
0—6KA | 分体 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA | 分体 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA |
0—8KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA |
0—10KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA |
第三、技术参数:
型号规格 | 容量 (KVA) | 初 级 | 次 级 | 外形尺寸(mm) | 重量 kg | 结构 形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ – 500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一体 |
SLQ – 1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一体 |
SLQ – 2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一体 |
SLQ– 4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一体/分体 |
SLQ –5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分体 |
SLQ –6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分体 |
SLQ – 8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分体 |
SLQ - 10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分体 |
有任何疑问,可点击右侧“在线交流"进行咨询。或者
上海胜绪电气·九游会·作为大电流发生器厂家,大电流发生器各种型号都有出售,大电流发生器价格公正,欢迎广大顾客来电咨询
电话:86-021-56473713 传真:86-021-56473709
地址:上海市闸北区江杨南路466弄
邮编:
GoogleSiteMap ICP备案号:沪ICP备12215756号-12 管理登陆